Arbeitest Du wie viele weitere Personen auch häufig sitzend im Homeoffice?
Vor, während oder nach einem Arbeitstag ist es nicht immer möglich ausreichend Schritte draußen in der Natur zu schaffen. Die Zeit ist begrenzt, Du hast noch etwas anderes vor oder das Wetter hält Dich davon ab, Dir die Wander-/ Laufschuhe anzuziehen. Durch das dadurch resultierende zu viele und einseitige Sitzen sind Rückenschmerzen oft vorprogrammiert.

Neben dem ergonomischen Schreibtischstuhl und dem höhenverstellbaren Schreibtisch gibt es einen weiteren Trend, der aktuell Einzug in die Büros zuhause erhält. Ein Trend, der dabei hilft, ausreichend Schritte zu schaffen: Das Laufband für das Homeoffice-Büro.
Der Mehrwert dieser Seite für Dich:
Auf dieser Seite beschäftigen wir uns mit verschiedenen Laufbändern für das Homeoffice. So kannst Du schauen, welches Laufband für Dich interessant ist. Damit du Dich dafür nicht durch verschiedene Seiten klicken musst, haben wir das Wichtigste für Dich zusammengefasst: Sowohl die Fakten, als auch Erfahrungsberichte bestehender Nutzer.
CITYSPORTS CS-WP2 | Walking Pad P1 | Capital Sports Workspace Go Walking Pad | Mobvoi Home Laufband |
Abb. folgt | Abb. folgt | Abb. folgt | Abb. folgt |
Top-Preis & sehr dünnes Laufband | Einfach einklappen & in die Ecke stellen | Farblicher Hingucker & ausgefallenes Design | Mehr Geschwindigkeit & eine Halterung für Hände |
1-6 km/h | 0,5-6 km/h | 0,8-6 km/h | bis 12 km/h |
~300€ | ~400€ | ~320€ | ~380€ |
auf Amazon kaufen | auf Amazon kaufen | auf Amazon kaufen | auf Amazon kaufen |
CITYSPORTS CS-WP2
Top-Preis & sehr dünnes Laufband
Abb. folgt
Preis | 300 € |
Länge/ Breite/ Höhe | 134 x 59 x 12,5 cm |
Gewicht | 27 kg |
Geschwindigkeit | 1-6 km/h |
Motorleistung | 440 Watt |
max. Körpergewicht | 110 kg |
Lieferumfang | Fernbedienung, Netzkabel, Handbuch, Schmieröl |
Bluetooth-Lautsprecher | ja |
Vorteile | + Einfaches, sehr dünnes Laufband zu einem fairen Preis + Praktische Räder unter dem Laufband zum einfachen Platzieren + Sehr kompakt, einfach zu verstauen + Lautstärke ist nicht störend für den Nutzer, geräuscharm, kein Problem bei Calls + Eingebaute Kindersicherung |
Nachteile | – Für Menschen, die nicht schwer heben dürfen, bedarf es Unterstützung beim Platzieren – Training kann nicht pausiert, sondern nur beendet werden – Wegen der Lautstärke nicht geeignet für das Arbeiten mit mehreren Personen in einem Raum – Kalorienangabe ungenau – Integrierter Lautsprecher mit mittelmäßiger Tonqualität |
Walking Pad P1
Einfach einklappen & in die Ecke stellen
Abb. folgt
Preis | 400 € |
Länge/ Breite/ Höhe | 143,2 x 54,7 x 12,9 cm |
Gewicht | 28 kg |
Geschwindigkeit | 0,5-6 km/h |
Motorleistung | 746 Watt |
Körpergewicht | 100 kg |
Lieferumfang | Fernbedienung, Schmieröl |
Bluetooth-Lautsprecher | nein |
Vorteile | + Vormontiert, dadurch sofort einsatzbereit + Leichtes Verstauen unter Sofa durch Einklappen des Laufbandes + Räder zum Verstauen + Laufgeräusche werden minimiert durch spezielle Schichtung + Edles Design durch Aluminium-Legierung + Bedienung neben Fernbedienung auch via App/ Automatikmodus möglich + Eingebaute Kindersicherung + Gute Serviceerfahrungen der Nutzer |
Nachteile | – Bei 0,5 km/h läuft das Band nicht ganz gleichmäßig – Zum Nutzen der App wird das Angeben einer Mailadresse benötigt – Personen mit Rückenschmerzen benötigen ggf. Unterstützung beim Verstauen des Walking Pads, wenn es unter das Sofa geschoben werden soll – Manche Nutzer kritisieren Geräusche die auftreten. Andere Nutzer sagen explizit, dass sie bei ihnen nicht aufgetreten sind. Das Problem hat nur wenige Laufbänder betroffen. In dem Fall wurde der Service des Herstellers gut bewertet. |
Capital Sports Workspace Go Walking Pad
Ein farblicher Hingucker & ein ausgefallenes Design
Abb. folgt
Preis | 320 € |
Länge/ Breite/ Höhe | 140 x 62 x 16 cm |
Gewicht | 25 kg |
Geschwindigkeit | 0,8-6 km/h |
Motorleistung | 350 Watt |
Körpergewicht | 120 kg |
Lieferumfang | Fernbedienung, mehrsprachige Bedienungsanleitung |
Bluetooth-Lautsprecher | nein |
Vorteile | + Dieses Laufband besticht durch sein einzigartiges, roségoldenes Design + Laufband ist sehr leicht und dank Transportrollen leicht zu verschieben + Laufband wird von vielen Nutzern als leise beschrieben + Die Anti-Rutsch-Oberfläche sorgt für eine bessere Haftung und für mehr Sicherheit + Ein großes, übersichtliches Display gibt Aufschluss über Strecke, Zeit, Kalorien + Man kann es hochkant an die Wand stellen + Auch bei geringen Geschwindigkeiten kann man gut gehen + Geringer Stromverbrauch |
Nachteile | – Laufband wird von manchen Nutzern als zu schmal beschrieben – Fernbedienung muss auf das Laufband ausgerichtet werden, damit sie funktioniert – Laufband kann etwas lauter werden, wenn man zu weit hinten läuft – Schrittzähler wird als etwas ungenau bemängelt |